Sticknadeln sind das wichtigste Werkzeug für alle, die einen Stickgrund, mit einem Garn dekorieren möchten. Die Diversität von Nadeln ist ziemlich gross und verlangt ein paar Kenntnisse bei der Auswahl. Wir helfen euch, den Einstieg zu finden.
Eine Kursteilnehmerin hat einmal nach Erhalt der “Erstausstattung” gesagt:
Ich wollte eigentlich Sticken lernen, nicht Akkupunktur…
So wichtig wie für die Akkupunktur ist die Art der Sticknadel auch in der Stickerei, egal ob mit Hand oder Maschine. Wir geben hier nur Hinweise für die Handstickerei. Viel Wissen über die Wahl der richtigen Sticknadel wird auch in den Kursen der International School for Textile Arts vermittelt.
Für beide Techniken gilt allerdings eines gemeinsam: jede Sticknadel hat ihr Verfallsdatum! Früher waren Nadeln ein Luxusgut, schwer zu bekommen und teuer zu bezahlen. Man hatte Hilfsmittel, um Nadeln zu schärfen und sie insgesamt wieder “lauffähiger” zu machen: Schmirgelkissen. Heute sind diese Schmirgelkissen teurer als viele, viele neue Sticknadeln. Gönnt euch also immer wieder neue Nadeln, vor allem wenn ihr viel auf Leinwand, also nicht mehr zählbarem Grundgewebe, arbeitet. Das schont eure Handmuskeln und eure Nerven!
Die Nummerierung ist heute nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber sie gehört so zur Tradition, wie alles, was mit der Nadelherstellung zu tun hat. 30% der Arbeiten werden bei Qualitätsnadeln auch heute noch teil-manuell verrichtet.
Die Maschinen haben sich seit 300 Jahren kaum verändert, bei jedem Produktionslauf entsteht immer noch ein Verlust von ca. 15%.
Nur aus dieser Tradition heraus ist es auch zu verstehen, dass es heute noch z.B. Sticknadeln in allen herkömmlichen Grössen zu kaufen gibt, obwohl die Sticknadel Nr. 8 sich nicht von der Sticknadel Nr. 9 unter-scheidet… – die einen schwören eben auf Nr. 8, die anderen auf Nr. 9. Einzig bei den Stopfnadeln folgt die Nummerierung einer etwas anderen Logik.
richtet sich im Regelfall nach dem Garn, nicht nach dem Gewebe auf dem gestickt wird!
Bei richtiger Arbeitsweise kann auch der feinste Stoff mit einer sehr dicken Nadel bearbeitet werden, z. B. in der Woll- oder Bändchenstickerei.
Die berühmten Erdbeer-Nadelputzer der Royal School of Needlework
nur die Bereiche, bei denen in den Gewebefaden eingestochen werden muss, werden mit einer spitzen Nadel gearbeitet
Nadel: gerade
Öhr:
Spitze: stumpf
Gewebe: Kanevas (alle zählbaren Gewebe)
Garne (Beispiele):
Nadel: gerade
Öhr: länglich, gerade
Spitze: Kugelkopf
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: oval
Öhr:
Spitze: stumpf
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: oval
Öhr:
Spitze: stumpf
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: länglich
Öhr:
Spitze: stumpf
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gerade
Öhr:
Spitze: spitz
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: oval
Öhr:
Spitze: spitz
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: oval
Öhr:
Spitze:
Tapisserie: stumpfe Spitze
Chenille: spitze Spitze
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gerade
Öhr:
Spitze: spitze
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gerade
Öhr:
Spitze: spitz
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gerade
Öhr:
Spitze: spitz
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gerade
Öhr:
Spitze: spitz
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gerade
Öhr:
Spitze:
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gebogen
Öhr:
Spitze:
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Nadel: gebogen
Öhr:
Spitze:
Gewebe:
Garne (Beispiele):
Bezeichnung | Nadelform | Öhrform | Spitze | Stärke | Länge(mm) | Durchmesser(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 13 | 69 | 2.34 |
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 14 | 58 | 2.03 |
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 16 | 52.5 | 1.63 |
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 18 | 48.5 | 1.27 |
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 20 | 44 | 1.09 |
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 22 | 40.5 | 0.94 |
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 24 | 37 | 0.76 |
Chenillenadel | oval | länglich oval | spitz | 26 | 32.5 | 0.63 |
Perlennadel | gerade | länglich gerade | spitz | 10 | 55 | 0.45 |
Perlennadel | gerade | länglich gerade | spitz | 12 | 51 | 0.36 |
Perlennadel | gerade | länglich gerade | spitz | 13 | 49 | 0.3 |
Perlennadel | gerade | länglich gerade | spitz | 15 | 45 | 0.25 |
Perlennadel | gerade | länglich gerade | spitz | 16 | 45 | 0.21 |
Kurze Perlennadel | gerade | länglich gerade | spitz | 10 | 32.5 | 0.46 |
Kurze Perlennadel | gerade | länglich gerade | spitz | 12 | 32.5 | 0.36 |
Tapisserie-Perlennadel | gerade | länglich oval | stumpf | 10 | 32.5 | 0.46 |
Tapisserie-Perlennadel | gerade | länglich oval | stumpf | 12 | 32.5 | 32.5 |
Sharps | gerade | länglich gerade | spitz | 2 | 44 | 0.86 |
Sharps | gerade | länglich gerade | spitz | 4 | 40 | 0.76 |
Sharps | gerade | länglich gerade | spitz | 11 | 31 | 0.46 |
Sharps | gerade | länglich gerade | spitz | 12 | 2.5 | 0.41 |
Quiltnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 11 | 22.5 | 0.53 |
Quiltnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 12 | 22.5 | 0.41 |
Big Eye Quiltnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 10 | 25.5 | 0.53 |
Big Eye Quiltnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 11 | 22.5 | 0.53 |
Sticknadel | gerade | länglich gerade | spitz | 1 | 48.5 | 1.02 |
Sticknadel | gerade | länglich gerade | spitz | 3 | 45 | 0.86 |
Sticknadel | gerade | länglich gerade | spitz | 5 | 41.5 | 0.76 |
Sticknadel | gerade | länglich gerade | spitz | 7 | 37 | 0.69 |
Sticknadel | gerade | länglich gerade | spitz | 9 | 34 | 0.61 |
Sticknadel | gerade | länglich gerade | spitz | 10 | 32.5 | 0.53 |
Stopfnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 5 | 49 | 0.49 |
Stopfnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 7 | 47 | 0.69 |
Stopfnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 9 | 45 | 0.61 |
Lange Stopfnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 7 | 58 | 0.69 |
Lange Stopfnadel | gerade | länglich gerade | spitz | 9 | 52 | 0.61 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 13 | 69 | 2.34 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 14 | 58 | 2.03 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 16 | 52.5 | 1.63 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 18 | 48.5 | 1.27 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 20 | 44 | 1.09 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 22 | 40.5 | 0.94 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 24 | 37 | 0.76 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 26 | 34 | 0.61 |
Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 28 | 32.5 | 0.63 |
Petites Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 22 | 31.5 | 0.94 |
Petites Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 24 | 30.5 | 0.76 |
Petites Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 26 | 27 | 0.61 |
Petites Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 28 | 26 | 0.53 |
Zweispitz Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 22 | 55 | 0.94 |
Zweispitz Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 24 | 54 | 0.76 |
Zweispitz Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 26 | 50 | 0.61 |
Zweispitz Tapisserienadel | oval | länglich oval | stumpf | 28 | 60 | 0.53 |
Easy Threading Tapisserienadel | gerade | Kelchform | stumpf | 22 | 40 | 0.94 |
Easy Threading Tapisserienadel | gerade | Kelchform | stumpf | 24 | 37 | 0.76 |
Easy Threading Tapisserienadel | gerade | Kelchform | stumpf | 26 | 34 | 0.61 |
Easy Threading Tapisserienadel | gerade | Kelchform | stumpf | 28 | 32 | 0.53 |
Sticknadel mit Kugelspitze | gerade | länglich gerade | Kugel | 22 | 76 | 0.94 |
Sticknadel mit Kugelspitze | gerade | länglich gerade | Kugel | 24 | 72 | 0.79 |
Sticknadel mit Kugelspitze | gerade | länglich gerade | Kugel | 25 | 44 | 0.7 |
Sticknadel mit Kugelspitze | gerade | länglich gerade | Kugel | 26 | 40 | 0.65 |
Sticknadel mit Kugelspitze | gerade | länglich gerade | Kugel | 27 | 37 | 0.6 |
Sticknadel mit Kugelspitze | gerade | länglich gerade | Kugel | 28 | 34 | 0.55 |
© ISTA – BIZ